Pertenece a la Unidad de Posgrado de la Facultad de Administración.
Los candidatos para el ingreso a esta maestría deberán contar con habilidades, destrezas y capacidades que les permitan adaptarse a las exigencias de los cursos contenidos en el plan curricular; además de contar con conocimientos previos de organización, dirección, gestión y fundamentalmente relacionados al área comercial.
Maestros con formación en el campo de la comercialización y ventas, capaces de poder gerenciar y aplicar la técnica del marketing en estudio de mercados, estudio de productos, diseño de productos, estrategia de precios, ventas, publicidad y promociones para el ámbito nacional e internacional.
ASIGNATURAS | CRÉDITOS | HORAS | MODALIDAD |
---|---|---|---|
PRIMER SEMESTRE | |||
Administración General y Estratégica | 4 | 64 | Presencial |
Comportamiento del Consumidor | 4 | 64 | Presencial |
Investigación de Mercados | 4 | 64 | Presencial |
Cadenas Productivas | 4 | 64 | Presencial |
SEGUNDO SEMESTRE | |||
E-Commerce y E-Business | 4 | 64 | Presencial |
Ingeniería y Diseño de Productos | 4 | 64 | Presencial |
Gerencia Estratégica de Marketing | 4 | 64 | Presencial |
Seminario de Investigación (Tesis I) | 4 | 64 | Presencial |
TERCER SEMESTRE | |||
Gestión de Ventas y Administración de Canales | 4 | 64 | Presencial |
Marketing Relacional y de Servicios | 4 | 64 | Presencial |
Plan de Marketing | 4 | 64 | Presencial |
Seminario de Investigación (Tesis II) | 4 | 64 | Presencial |
CUARTO SEMESTRE | |||
Seminario de Investigación (Tesis III) | 4 | 64 | Presencial |
Seminario de Investigación (Tesis IV) | 4 | 64 | Presencial |
TOTAL DE CRÉDITOS | 56 | 896 |
*SEGUN COMUNICACIÓN DE SUNEDU MEDIANTE OFICIO MULTIPLE N° 001-2022-SUNEDU-02-12
El desarrollo de actividades académicas NO PRESENCIALES SERÁN HASTA EL 31 de dic 2022, a partir del 01 de enero 2023 EL DICTADO DE MATERIAS SERÁ PRESENCIAL.
DOCENTES | FORMACIÓN | PROCEDENCIA |
---|---|---|
Dr. Miller Vargas Vizcarra | Administración | UNSA |
Mg. Javier Valencia Uculmana | Ingeniería Industrial | Invitado |
Mg. Pedro Leonell Prado Apaza | Ciencias / Gestión del Turismo | UNSA |
Mg. Manuel Julca Rodríguez | Administración | INVITADO |
Mg. Renzo Canevaro Chávez | Marketing y Ventas | INVITADO |
Mg. Juan Carlos Paz Alcazar | Administración | INVITADO |
Mag. Alonso Corrales Valencia | Administración y Gestión de Empresas | INVITADO |
Dr. Alonso Portocarrero Rivera | Ciencias Empresariales | INVITADO |
Dr. Nilton Angel Garay Zubia | Administración | UNSA |
Mg. Javier Perea Pérez | Finanzas y Administración de Negocios | INVITADO |
Dr. Wilber Valverde Valverde | Comunicación y Desarrollo | UNSA |
Mg. Jhon Chávez Astorga | Administración | INVITADO |
Mg. Max Gómez Núñez | Administración | INVITADO |
Para facilidades de pago mensual o semestral adelantado consultar en UPG.
LOCAL |
AMBIENTE |
HORARIO |
|||
FACULTAD |
PROGRAMA | AMBIENTE | NUMERO DE AULA | DÍA |
HORAS |
Administración | Maestría | Pabellón de la Facultad Administración | Sábado Domingo | 2:00 pm A 8:00 pm 8:00 am A 2:00 pm |
*SEGUN COMUNICACIÓN DE SUNEDU MEDIANTE OFICIO MULTIPLE N° 001-2022-SUNEDU-02-12
El desarrollo de actividades académicas NO PRESENCIALES SERÁN HASTA EL 31 de dic 2022, a partir del 01 de enero 2023 EL DICTADO DE MATERIAS SERÁ PRESENCIAL.
Lunes a viernes
de 8:30 horas a 14:00 horas
Director: Dr. Juan Luna Carpio
Secretaria: 950868398 en el horario de 8:30 a 1:30 pm de MARTES a VIERNES
Correo Electrónico: fad_upg@unsa.edu.pe