El postulante deberá contar con formación básica en la planificación, administración y gestión de proyectos de inversión y cálculo financiero; además de contar con predisposición para el aprendizaje y aplicación de conocimientos a la solución de problemas mediante la implementación de proyectos de inversión.
ASIGNATURAS | CRÉDITOS | HORAS | MODALIDAD |
---|---|---|---|
PRIMER SEMESTRE | |||
Administración General y Estratégica | 4 | 64 | Presencial |
Análisis de la Rentabilidad de la Inversión | 4 | 64 | Presencial |
Investigación de Mercados | 4 | 64 | Presencial |
Contabilidad Gerencial, Costos y Presupuestos | 4 | 64 | Presencial |
SEGUNDO SEMESTRE | |||
Sistema de Contrataciones y Adquisiciones | 4 | 64 | Presencial |
Derecho Empresarial | 4 | 64 | Presencial |
Financiación y Operaciones de Crédito Bancario | 4 | 64 | Presencial |
Seminario de Investigación (Tesis I) | 4 | 64 | Presencial |
TERCER SEMESTRE | |||
Formulación de Proyectos | 4 | 64 | Presencial |
Evaluación Social y Ambiental de Proyectos | 4 | 64 | Presencial |
Evaluación y Gerencia de Proyectos de Inversión | 4 | 64 | Presencial |
Seminario de Investigación (Tesis II) | 4 | 64 | Presencial |
CUARTO SEMESTRE | |||
Seminario de Investigación (Tesis III) | 4 | 64 | Presencial |
Seminario de Investigación (Tesis IV) | 4 | 64 | Presencial |
TOTAL DE CRÉDITOS | 56 | 896 | Presencial |
*SEGUN COMUNICACIÓN DE SUNEDU MEDIANTE OFICIO MULTIPLE N° 001-2022-SUNEDU-02-12
El desarrollo de actividades académicas NO PRESENCIALES SERÁN HASTA EL 31 de dic 2022, a partir del 01 de enero 2023 EL DICTADO DE MATERIAS SERÁ PRESENCIAL.
DOCENTES | FORMACIÓN | PROCEDENCIA |
---|---|---|
Mg. Fernando Pozo Gonzáles | Administración de Empresas | UNSA |
Mg. Javier Valencia Uculmana | Administración de Empresas | Invitado |
Mg. Jaime Cesar Marcas Campos | Administración Estratégica de Empresas | INVITADO |
Mg. Karim Jenny Huerta Valdivia | Finanzas y Administración de Negocios | INVITADO |
Dr. Guido Vásquez Durand | Ciencias Empresariales | UNSA |
Dr. Wilber Valverde Valverde | Administración de Empresas | UNSA |
Mg. Henry Calderón Salinas | Derecho | INVITADO |
Dr. Juan Aguilar Alvarado | Ciencias Empresariales | UNSA |
Dr. Javier Pedro Flores Arocutipa | Ciencias Sociales | INVITADO |
Mg. Wilfredo Midolo Ramos | Gestión de Proyectos | UNSA |
Mg. Patricio Lewis Zúñiga | Administración de Empresas | INVITADO |
Mg. Juan Carlos Delgado Lujan | Administración de Empresas | INVITADO |
Para facilidades de pago mensual o semestral adelantado consultar en UPG
LOCAL |
AMBIENTE |
HORARIO |
|||
FACULTAD |
PROGRAMA | AMBIENTE | NUMERO DE AULA | DÍA |
HORAS |
Administración | Maestría | Pabellón de la Facultad de Administración | Sábado Domingo | 2:00 pm A 8:00 pm 8:00 am A 2:00 pm |
*SEGUN COMUNICACIÓN DE SUNEDU MEDIANTE OFICIO MULTIPLE N° 001-2022-SUNEDU-02-12
El desarrollo de actividades académicas NO PRESENCIALES SERÁN HASTA EL 31 de dic 2022, a partir del 01 de enero 2023 EL DICTADO DE MATERIAS SERÁ PRESENCIAL.
Lunes a viernes
de 8:30 horas a 14:00 horas
Director: Dr. Juan Luna Carpio
Secretaria: +51 950868398 en el horario de 8:30 a 1:30 pm de MARTES a VIERNES
Correo Electrónico: fad_upg@unsa.edu.pe
*Durante el periodo de emergencia sanitaria se desarrollara de forma virtual.