Los alumnos deberán contar con sólidos conocimientos en la aplicación de las funciones administrativas y los elementos de la administración. Asimismo, el manejo y aplicación de modelos organizacionales, sistemas administrativos, experiencia en los distintos niveles de la moderna gerencia empresarial.
ASIGNATURAS | CRÉDITOS | HORAS | MODALIDAD |
---|---|---|---|
PRIMER SEMESTRE | |||
Gerencia Estratégica General | 4 | 64 | Presencial |
Derecho Empresarial | 4 | 64 | Presencial |
Gerencia de la Calidad | 4 | 64 | Presencial |
SEGUNDO SEMESTRE | |||
Finanzas Corporativas | 4 | 64 | Presencial |
Gerencia del Capital Intelectual | 4 | 64 | Presencial |
Supply Chain Management | 4 | 64 | Presencial |
TERCER SEMESTRE | |||
Tecnología de la Información y Gestión del Conocimiento | 4 | 64 | Presencial |
Gerencia Estratégica de Marketing | 4 | 64 | Presencial |
Métodos y Técnicas de Investigación Doctoral | 4 | 64 | Presencial |
CUARTO SEMESTRE | |||
Modelos Empresariales | 4 | 64 | Presencial |
Desarrollo Gerencial con PNL | 4 | 64 | Presencial |
Seminario de Investigación (Tesis I) | 4 | 64 | Presencial |
QUINTO SEMESTRE | |||
Mercado de Capitales y Activos Derivados | 4 | 64 | Presencial |
Resolución de Problemas y Toma de Decisiones | 4 | 64 | Presencial |
Seminario de Investigación (Tesis II) | 4 | 64 | Presencial |
SEXTO SEMESTRE | |||
Evaluación y Gerencia de Proyectos de Inversión | 4 | 64 | Presencial |
Seminario de Investigación (Tesis III) | 4 | 64 | Presencial |
Seminario de Investigación (Tesis IV) | 4 | 64 | Presencial |
TOTAL DE CRÉDITOS | 72 | 1152 |
*SEGUN COMUNICACIÓN DE SUNEDU MEDIANTE OFICIO MULTIPLE N° 001-2022-SUNEDU-02-12
El desarrollo de actividades académicas NO PRESENCIALES SERÁN HASTA EL 31 de dic 2022, a partir del 01 de enero 2023 EL DICTADO DE MATERIAS SERÁ PRESENCIAL.
DOCENTES | FORMACIÓN | PROCEDENCIA |
---|---|---|
Dr. Oscar Mory Ugarelli | Administración | INVITADO |
Dr. Pedro Flores Peña | Administración | INVITADO |
Dra. Hugo Aguilar Gonzáles | Administración | UNSA |
Dr. Guido Vásquez Durand | Ingeniería Comercial | UNSA |
Dra. Sandra Bouroncle Faux | Psicología | UNSA |
Dr. Marco Antonio LLaza Loayza | Economía y Gestión | INVITADO |
Dr. Luís Romero Echevarría | Doctor en Ingeniería y Computación | INVITADO |
Dr. Wilber Valverde Valverde | Administración | UNSA |
Dr. Juan Aguilar Alvarado | Ciencias Empresariales | INVITADO |
Dr. Fernando Diaz Molinari | Economía | INVITADO |
Dr. Jesús Chávez Manrique | Psicología | UNSA |
Dr. Benjamín Rubí Obando Gómez | Ciencias Empresariales | INVITADO |
Dr. Olger Gutiérrez Aguilar | Ciencias Sociales | UNSA |
Dr. José Cárdenas Medina | Ingeniería Industrial | UNSA |
Para facilidades de pago mensual o semestral adelantado consultar en UPG.
LOCAL | AMBIENTE | HORARIO | |||
FACULTAD | PROGRAMA | PABELLÓN | NUMERO DE AULA | DÍA | HORAS |
Administración | Doctorado | Fac. de Administración | Sábado Domingo | 2:00 pm A 8:00 pm 8:00 am A 2:00 pm |
*SEGUN COMUNICACIÓN DE SUNEDU MEDIANTE OFICIO MULTIPLE N° 001-2022-SUNEDU-02-12
El desarrollo de actividades académicas NO PRESENCIALES SERÁN HASTA EL 31 de dic 2022, a partir del 01 de enero 2023 EL DICTADO DE MATERIAS SERÁ PRESENCIAL.
Horario de Atención UPG
Lunes a viernes
de 8:30 horas a 14:00 horas
Director: Dr. Juan Luna Carpio
Correo Electrónico: fad_upg@unsa.edu.pec
Teléfono: +51 950868398 en el horario de 8:30 a 1:30 pm de MARTES a VIERNES