Formar Profesionales en estrategias de mercado y comercio internacional que permita al egresado identificar y desarrollar oportunidades de negocios en los mercados globales aprovechando los múltiples tratados de libre comercio suscrito por el Perú con diversos países, Esta formación convierte al egresado en un líder global y le permite conquistar mercados extranjeros, crear valor para la empresa y consolidar al país en una economía sin fronteras.
Además serán capaces de formular planes y desarrollar estrategias para lograr una empresa u organización alcances sus objetivos rápidamente, empleando modernas herramientas de planeamiento y gestión Estratégicas para dirigir con éxito empresas que se desenvuelven en el ámbito internacional.
Contribuir, por medio de la gestión de los egresados de la maestría, al desarrollo de las empresas pequeñas, medianas y grandes de nuestra región y país para que se desempeñen con rentabilidad y competitividad global.
Profesional de nivel gerencial con competencias de aplicar nuevas tecnologías en las funciones de marketing, negocios internacionales, para lograr ventajas competitivas con capacidad analítica, creativa e innovadora con un desempeño, eficaz en la gestión de empresas en un entorno cada vez más globalizado propio de los negocios internacionales.
Identificar desarrollar oportunidades de negocios en los mercados globales
Determinar el segmento atender y elige el posicionamiento más adecuado para cualquier producto o servicio.
Diseñar productos y servicios que satisfagan las necesidades existentes, logrado un enlace optimo entre la empresa y el cliente de manera innovadora, productiva y rentable.
PRIMER AÑO | ||
Primer Semestre | ||
ASIGNATURA | HRS. | CRED. |
---|---|---|
MARKETING GLOBAL ESTRATEGICO Y OPERATIVO | 64 | 4 |
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 64 | 4 |
SISTEMAS DE INFORMACION DE MARKETING E INVESTIGACION DE MERCADO | 64 | 4 |
Segundo Semestre | ||
ASIGNATURA | HRS. | CRED. |
GESTION DE FINANZAS INTERNACIONALES | 64 | 4 |
INNOVACION EMPRESARIAL Y GESTION DEL CAPITAL HUMANO | 64 | 4 |
E-COMMERCE Y E-MARKETING | 64 | 4 |
SEGUNDO AÑO | ||
Primer Semestre | ||
ASIGNATURA | HRS. | CRED. |
GESTION DE LOGISTICA INTERNACIONAL | 64 | 4 |
EMPRENDEDORISMO Y PLAN DE NEGOCIOS DE EXPORTACION | 64 | 4 |
PROYECTO DE TESIS I | 96 | 6 |
Segundo Semestre | ||
ASIGNATURA | HRS. | CRED. |
MARKETING DE SERVICIOS Y MARKETING RELACIONAL | 64 | 4 |
MARKETING INTERNACIONAL | 64 | 4 |
PROYECTO DE TESIS II | 96 | 6 |
PRIMER AÑO | ||
Primer Semestre | ||
ASIGNATURA | HRS. | CRED. |
---|---|---|
MARKETING GLOBAL ESTRATEGICO Y OPERATIVO | 64 | 4 |
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 64 | 4 |
SISTEMAS DE INFORMACION DE MARKETING E INVESTIGACION DE MERCADO | 64 | 4 |
Segundo Semestre | ||
ASIGNATURA | HRS. | CRED. |
GESTION DE FINANZAS INTERNACIONALES | 64 | 4 |
IINOVACION EMPRESARIAL Y GESTION DEL CAPITAL HUMANO | 64 | 4 |
E-COMMERCE Y E-MARKETING | 64 | 4 |
SEGUNDO AÑO | ||
Primer Semestre | ||
ASIGNATURA | HRS. | CRED. |
GESTION DE LOGISTICA INTERNACIONAL | 64 | 4 |
EMPRENDEDORISMO Y PLAN DE NEGOCIOS DE EXPORTACION | 64 | 4 |
PROYECTO DE TESIS I | 96 | 6 |
Segundo Semestre | ||
ASIGNATURA | HRS. | CRED. |
ADMINISTRACION DE STOCKS Y ALMACEN | 64 | 4 |
OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS | 64 | 4 |
PROYECTO DE TESIS II | 96 | 6 |
Docentes:
Para facilidades de pago mensual o semestral adelantado consultar en UPG
Sábados de 14:00 a 20:00 horas
Domingos de 8:00 a 14:00 horas.
Pabellón Nicholson (Ingeniería Industrial, aula 306)
Teléfono fijo: 247188
Celular: 959350978
Correo Electrónico: maestriaicni@hotmail.com