El postulante deberá contar con conocimientos básicos de matemática financiera, herramientas y conocimiento del mercado financiero; tener predisposición para el manejo de modelos y simuladores financieros y de análisis de riesgos.
– Conocimiento en el uso de herramientas financieras del mercado monetario.
– Cualidades directas para la conducción y ejecución de la gestión financiera y empresarial.
– Conocimientos del análisis de riesgos y la administración financiera.
– Manejo de técnicas e instrumentos para investigaciones en las áreas de finanzas y gerencia.
ASIGNATURAS | CRÉDITOS | HORAS | MODALIDAD |
---|---|---|---|
PRIMER SEMESTRE | |||
Administración General y Estratégica | 4 | 64 | Presencial |
Contabilidad Gerencial, Costos y Presupuestos | 4 | 64 | Presencial |
Gerencia Estratégica de Marketing | 4 | 64 | Presencial |
Operaciones Bancarias y Evaluación de Créditos | 4 | 64 | Presencial |
SEGUNDO SEMESTRE | |||
Gerencia de Recursos Humanos por Competencias | 4 | 64 | Presencial |
Mercado de Capitales y Activos Derivados | 4 | 64 | Presencial |
Valoración de Negocios y Bolsa de Valores | 4 | 64 | Presencial |
Seminario de Investigación (Tesis I) | 4 | 64 | Presencial |
TERCER SEMESTRE | |||
Planeamiento y Control de Utilidades con BSC | 4 | 64 | Presencial |
Evaluación y Gerencia de Proyectos de Inversión | 4 | 64 | Presencial |
Gerencia Financiera y Gestión de Riesgos | 4 | 64 | Presencial |
Seminario de Investigación (Tesis II) | 4 | 64 | Presencial |
CUARTO SEMESTRE | |||
Seminario de Investigación (Tesis III) | 4 | 64 | Presencial |
Seminario de Investigación (Tesis IV) | 4 | 64 | Presencial |
TOTAL DE CRÉDITOS | 56 | 896 | Presencial |
*SEGUN COMUNICACIÓN DE SUNEDU MEDIANTE OFICIO MULTIPLE N° 001-2022-SUNEDU-02-12
El desarrollo de actividades académicas NO PRESENCIALES SERÁN HASTA EL 31 de dic 2022, a partir del 01 de enero 2023 EL DICTADO DE MATERIAS SERÁ PRESENCIAL.
DOCENTES | FORMACIÓN | PROCEDENCIA |
---|---|---|
Mg. Patricio Lewis Zúñiga | Administración Estratégica | Invitado |
Mg. Sandro Pacheco Tejada | Administración de Empresas | Invitado |
Dr. Wilber Valverde Valverde | Comunicación y Desarrollo | UNSA |
Dra. Sandra Bouroncle Faux | Psicología | UNSA |
Mg. Paulo Cesar Paredes Jara | Ingeniería y Gestión Industrial | INVITADO |
Mg. Henry Gutiérrez Zúñiga | Ciencias Empresariales | INVITADO |
Mg. Erick Málaga Enciso | Ciencias Empresariales | INVITADO |
Mag. Cristian Abid Postigo Sanchez | Finanzas Corporativas | INVITADO |
Mg. Javier Valencia Uculmana | Administración de Empresas | INVITADO |
Dr. Guido Vásquez Durand | Ciencias Empresariales | INVITADO |
Mg. Alexandre Brian Duche Perez | Ciencias Antropología | INVITADO |
Para facilidades de pago mensual o semestral adelantado consultar en UPG.
LOCAL | AMBIENTE | HORARIO | |||
FACULTAD | PROGRAMA | AMBIENTE | NUMERO DE AULA | DÍA | HORAS |
Administración | Maestría | Pabellones de la Facultad de Administración | Sábado Domingo | 2:00 pm a 8:00 pm 8:00 am a 2:00 pm |
*SEGUN COMUNICACIÓN DE SUNEDU MEDIANTE OFICIO MULTIPLE N° 001-2022-SUNEDU-02-12
El desarrollo de actividades académicas NO PRESENCIALES SERÁN HASTA EL 31 de dic 2022, a partir del 01 de enero 2023 EL DICTADO DE MATERIAS SERÁ PRESENCIAL.
Lunes a viernes
de 8:30 horas a 14:00 horas
Director: Dr. Juan Luna Carpio
Secretaria: 950868398 en el horario de 8:30 a 1:30 pm de MARTES a VIERNES
Correo Electrónico: fad_upg@unsa.edu.pe