La malla curricular esta estructurada para que los estudiantes desarrollen capacidad críticas análisis y habilidades para evaluar y diseñar modelos de gestión, profundizando sus conocimientos en áreas específicas, como el buen manejo de recursos naturales mejorando la producción agrícola y la ganadería que les permita proponer la solución a problemas, buscando mejorar la calidad de vida con el empleo de herramientas modernas de gestión y biotecnología.
La base Fundamental de la formación de Maestro en Ciencias especialidad Agroecología es la formación multidisciplinaria integral, que conlleve a que una vez finalizado sus estudios sea capaz de:
El egresado de la Maestría en Ciencias; con mención en Agroecología, poseerá:
ASIGNATURAS | CRED. | HORAS |
PRIMER SEMESTRE | ||
Ecología Avanzada | 3 | 48 |
Manejo de Suelos | 3 | 48 |
Estadística Aplicada | 3 | 48 |
Fisiología Vegetal Avanzada | 3 | 48 |
SEGUNDO SEMESTRE | ||
Gestión de Recursos Hídricos | 3 | 48 |
Agroecología Avanzada | 3 | 48 |
Manejo de Plagas | 3 | 48 |
Seminario de Tesis I | 4 | 64 |
TERCER SEMESTRE | ||
Evaluación de Impacto Ambiental en Proyectos Agrícolas | 3 | 48 |
Optimización en la Agricultura | 3 | 48 |
Zootecnia Avanzada | 3 | 48 |
Toxicología Alimentaria | 4 | 64 |
CUARTO SEMESTRE | ||
Sistema de Gestión Ambiental | 3 | 48 |
Mercadotecnia Agrícola Avanzada | 3 | 48 |
Producción y Manejo Agrícola | 3 | 48 |
Seminario de Tesis II | 4 | 64 |
TOTAL DE CREDITOS | 51 | 816 |
*SEGUN COMUNICACIÓN DE SUNEDU MEDIANTE OFICIO MULTIPLE N° 001-2022-SUNEDU-02-12
El desarrollo de actividades académicas NO PRESENCIALES SERÁN HASTA EL 31 de dic 2022, a partir del 01 de enero 2023 EL DICTADO DE MATERIAS SERÁ PRESENCIAL.
ASIGNATURA | CRTS. | DOCENTES |
PRIMER SEMESTRE | ||
Ecología Avanzada | 3.0 | Dr. José Dávila Flores |
Manejo de Suelos | 3.0 | Dr. Guido Sarmiento Sarmiento |
Estadística Aplicada | 3.0 | Dr. Marco Ponce Mallea |
Fisiología Vegetal Avanzada | 3.0 | Mg. Luis Antonio Martinez Manchego |
SEGUNDO SEMESTRE | ||
Gestión de Recursos Hídricos | 3.0 | Dr. Edwin Fredy Bocardo Delgado |
Agroecología Avanzada | 3.0 | Dr. Luis Zegarra Aymara |
Manejo de Plagas | 3.0 | Dr. Gualberto Mamani Mamani |
Seminario de Tesis I | 4.0 | Dr. Asesor |
TERCER SEMESTRE | ||
Evaluación de Impacto Ambiental en Proyectos Agrícolas | 3.0 | Dr. Edwin Bocardo Delgado |
Optimización en la Agricultura | 3.0 | Dr. Guido Sarmiento Sarmiento |
Zootecnia Avanzada | 3.0 | Dr. Marco Adrian Ponce Mallea |
Toxicología Alimentaria | 4.0 | Dr. Henry Juan Díaz Murillo |
CUARTO SEMESTRE | ||
Sistema de Gestión Ambiental | 3.0 | Dr. Benjamín José Dávila Flores |
Mercadotecnia Agrícola Avanzada | 3.0 | Mg. Victor Hugo Córdova Flores |
Producción y Manejo Agrícola | 3.0 | Mg. Victor Hugo Córdova Flores |
Seminario de Tesis II | 4.0 | Asesor |
TOTAL DE CREDITOS | 51 |
Para facilidades de pago mensual o semestral adelantado consultar en UPG
AMBIENTES : AULA Nº 103, Laboratorio
*SEGUN COMUNICACIÓN DE SUNEDU MEDIANTE OFICIO MULTIPLE N° 001-2022-SUNEDU-02-12
El desarrollo de actividades académicas NO PRESENCIALES SERÁN HASTA EL 31 de dic 2022, a partir del 01 de enero 2023 EL DICTADO DE MATERIAS SERÁ PRESENCIAL.
Lunes a Viernes
de 8:00 horas a 13:00 horas
Teléfono: 054 583530
Correo: upgfcsb@unsa.edu.pe