La maestría tiene como objetivo:
La maestría está dirigida a:
Código | Primer Semestre | Créditos | Horas | |||
Teoría | Semin. | Práct. | Total | |||
Ecología aplicada y recursos naturales | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | |
Ecoeficiencia y tecnologías limpias | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | |
Biología y ecotoxicología aplicada | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | |
Química ambiental | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | |
Sub total | 12 | 192 | ||||
Código | Segundo Semestre | |||||
Normativas ambientales y fundamentos éticos | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | |
Modelamiento ambiental | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | |
Ingeniería y gestión de efluentes líquidos | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | |
Metodología de la Investigación Científica | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | |
Sub total | 11 | 176 | ||||
Código | Tercer Semestre | |||||
Evaluación de impactos ambientales | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | |
Manejo de residuos sólidos | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | |
Seminario de Tesis I | 4 | 0 | 4 | 0 | 64 | |
Estadística y probabilidades ambientales | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | |
Sub total | 12 | 192 | ||||
Código | Cuarto Semestre | |||||
Auditorias y fiscalizaciones ambientales | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | |
Ingeniería y gestión de emisiones gaseosas | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | |
Plan de prevención y mitigación ambiental | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | |
Seminario de tesis II | 6 | 0 | 6 | 0 | 96 | |
Sub Total | 14 | 224 | ||||
TOTAL | 49 | 784 | ||||
Para facilidades de pago mensual o semestral adelantado consultar en UPG
Sabados de: 08:00 a 13:00 Hrs. y de 14:00 a 19:00 Hrs.
Domingos de: 08:00 a 13:00 Hrs.
Lunes a Viernes
de 8:15 horas a 13:00 horas
Telefonó: 054 782232
Correo Electrónico: fip_upg@unsa.edu.pe
posgrado.fip@gmail.com
Oficina de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de Procesos
Edificio Antonio Raymondi 3er Piso, Oficina 301