Menciones:
La Maestría en Ciencias: Enfermería, es una Maestría con dos menciones: Salud de la Mujer, del Niño y del Adolescente, Salud del Adulto y del Anciano; La razón de estas menciones radica, fundamentalmente, en que el nivel de análisis para propósitos de estudio del problema de salud es muy amplio, más aún cuando se tiene la perspectiva que debe verse desde varias ópticas sociales y biológicas que impiden abordarlo en una forma global. En los últimos años los índices de morbilidad y mortalidad materna e infantil requieren de un estudio profundo de la realidad para generar estrategias de cambio, siendo este espacio el que debe de ocupar la maestría que se convoca.
1. Aplica el pensamiento crítico, creativo y reflexivo.
2. Reconoce los riesgos en la salud en las diferentes etapas del ciclo vital.
3. Muestra disposición para el trabajo en equipo y colaborativo con responsabilidad y ética.
4. Posee deseos de superación profesional para contribuir a la salud de la población
1. Realiza investigación científica básica y aplicada difundiendo sus hallazgos entre la comunidad científica y profesional.
2. Ejerce docencia en los niveles pre-grado y postgrado de las asignaturas y cursos de su competencia.
3. Diseña y conduce procesos educacionales comunitarios, en el área de su competencia
4. Promueve cambios en la salud de la población con conocimientos innovadores del cuidado de enfermería.
5. Genera una conciencia colectiva del cuidado de la salud con la participación de los diferentes actores sociales del ámbito de su competencia.
NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CRED | HORAS |
---|---|---|
PRIMER AÑO | ||
ENSEÑANZA EN ENFERMERIA | 4 | 68 |
INVESTIGACIÓN EN ENFERMERIA | 3 | 51 |
SOCIEDAD Y SALUD | 4 | 68 |
MODELOS Y TEORIAS DE ENFERMERIA | 4 | 68 |
BIOETICA | 4 | 68 |
GENERO Y SALUD | 4 | 68 |
TESIS 1 | 3 | 51 |
SEGUNDO AÑO | ||
PLANIFICACIÓN Y GERENCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 4 | 68 |
ENFERMERIA FAMILIA | 4 | 68 |
TESIS 2 | 3 | 51 |
TESIS 3 | 5 | 85 |
TESIS 4 | 5 | 85 |
MENCION EN SALUD DE LA MUJER, DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE | ||
PRIMER AÑO | ||
CUIDADO DE ENF. EN LA SALUD DE LA MUJER, DEL NIÑO Y DEL ADOL. I | 5 | 85 |
SEGUNDO AÑO | ||
CUIDADO DE ENF. EN LA SALUD DE LA MUJER, DEL NIÑO Y DEL ADOL. II | 5 | 85 |
MENCION EN SALUD DEL ADULTO Y DEL ANCIANO | ||
PRIMER AÑO | ||
CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA SALUD DEL ADULTO Y DEL ANCIANO I | 5 | 85 |
SEGUNDO AÑO | ||
CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA SALUD DEL ADULTO Y DEL ANCIANO II | 5 | 85 |
NOMBRE DE LA ASIGNATURA | DOCENTE |
---|---|
Enseñanza en Enfermería | Dr. Luis Cuadros Paz |
Investigación en Enfermería | Dra. Reyna Ysmelia Peralta Gómez |
Sociedad y Salud | Jordan Rosas Valdivia |
Modelos y Teorías de Enfermería | Mg. Juana de la Salle Gutiérrez Neyra |
Bioética | Dra. Magda Zea Rodríguez |
Cuidado de Enfermería en la Salud del Adulto y del Anciano I | Dra. Lucia Aranda Moreno |
Género y Salud | Dra. Roxana Castillo Acobo |
Tesis 1 | Dra. Sonia Velásquez Rondón |
Planificación y Gerencia de los Servicios de Salud | Dr. Cesar Lip Licham |
Enfermería Familiar | Dra. Leonor Ramos Villalta |
Cuidado de Enfermería en la Salud del Adulto y del Anciano II | Dra. Gloria Angles Machicao |
Tesis 2, Tesis 3, Tesis 4 | Estos cursos son tutoriales (se asigna asesores de acuerdo a lo temas y /o mención que investigaran los alumnos) |
Para facilidades de pago mensual o semestral adelantado consultar en UPG
02 Veces Al Mes Los Días:
Viernes De 8:00 A 13:00 Horas Y de 15:00 A 20:00 Horas
Sábado De 8:00 A 13:00 Horas Y de 15:00 A 20:00 Horas
Domingo De 8:00 A 13:00 Horas Y de 15:00 A 20:00 Horas
Lunes a Viernes
de 08:00 horas a 13:00 horas
TELEFONO FIJO 054 288336
CORREO ELECTRONICO fen_upg@unsa.edu.pe